Vítejte na stránkách
FBK Horní Suchá
www.florbalhs.com

Poslední zápas

FbK Horní Suchá
Spartak Hluk
Datum a čas konání: 03.12.2023 17:00
Místo: SH Horní Suchá

Další zápas

FbK Horní Suchá
FBS Olomouc
0:0
Datum a čas konání: 17.12.2023 17:00
Místo: SH Horní Suchá

Výsledky týmu Mladší žáci 2022/2023

Tým Z V VP R P Skóre Body
1 1. SC TEMPISH Vítkovice Tornádo 32 0 0 0 0 0/0 0
2 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 36 0 0 0 0 0/0 0
3 1. SC TEMPISH Vítkovice Hurikán 36 0 0 0 0 0/0 0
4 1. SFK Havířov bílí 40 0 0 0 0 0/0 0
5 FbC KOVO KM Frýdek-Místek Vlci 40 0 0 0 0 0/0 0
6 1. SFK Havířov modří 31 0 0 0 0 0/0 0
7 FbC Coyotes Jablunkov 32 0 0 0 0 0/0 0
8 FBC Intevo Třinec 32 0 0 0 0 0/0 0
9 FBC ORCA KRNOV - bílí 32 0 0 0 0 0/0 0
10 Torpedo Havířov 36 0 0 0 0 0/0 0
11 FbC KOVO KM Frýdek-Místek Rysové 32 0 0 0 0 0/0 0
12 FBC ORCA KRNOV - zelení 36 0 0 0 0 0/0 0
13 1. FBC Karviná 32 0 0 0 0 0/0 0
14 FBC Bartosini Český Těšín Orli 32 0 0 0 0 0/0 0
15 S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ 36 0 0 0 0 0/0 0
16 FBC Letka Toman Finance Group 36 0 0 0 0 0/0 0
17 FBC Vikings Kopřivnice 32 0 0 0 0 0/0 0
18 FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ 31 0 0 0 0 0/0 0
19 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop 36 0 0 0 0 0/0 0
20 Z.F.K. Petrovice 40 0 0 0 0 0/0 0
21 SVČ Odry 31 0 0 0 0 0/0 0
22 FbK Horní Suchá zelení 36 0 0 0 0 0/0 0
23 1. SC BOHUMÍN 98 40 0 0 0 0 0/0 0
24 FBK Škorpioni Ostrava 35 0 0 0 0 0/0 0
25 1.FK Ostrava JIH 34 0 0 0 0 0/0 0
26 1.FBK Sršni Rožnov p/R 39 0 0 0 0 0/0 0
27 Toro Salibandy Ostrava 40 0 0 0 0 0/0 0
28 1.MVIL Ostrava 32 0 0 0 0 0/0 0
29 TJ Slovan Havířov 39 0 0 0 0 0/0 0
30 PASKOV SAURIANS 32 0 0 0 0 0/0 0
31 FBC Spartak Bílovec 40 0 0 0 0 0/0 0
32 SK Domaslavice 40 0 0 0 0 0/0 0
33 S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ 32 0 0 0 0 0/0 0
34 FBC Bartosini Český Těšín Sokoli 36 0 0 0 0 0/0 0
35 KTG Bruises Opava - FK Radvanice 28 0 0 0 0 0/0 0

Tabulka:

1 FBS Olomouc FBS Olomouc 14 40
2 PASKOV SAURIANS PASKOV SAURIANS 13 30
3 1. FBK Eagles Orlová 1. FBK Eagles Orlová 12 23
4 Warriors Nový Jičín FBK Sršni B Warriors Nový Jičín FBK Sršni B 14 23
5 FBC Mohelnice FBC Mohelnice 12 22
6 FBC Spartak Bílovec FBC Spartak Bílovec 13 21
7 FBK Spartak Hluk FBK Spartak Hluk 13 16
8 FbK Horní Suchá FbK Horní Suchá 13 15
9 FBC SLAVKOV FBC SLAVKOV 11 15
10 Florbal Vsetín Florbal Vsetín 13 12
11 FBC SLOVÁCKO FBC SLOVÁCKO 13 8
12 1.MVIL Ostrava 1.MVIL Ostrava 13 6

Narozeniny:

09.12.2023 Anna Krucinová (8)
10.12.2023 Adéla Petrušková (17)
10.12.2023 Bára Pietrowská (16)
10.12.2023 Adam Pietrowski (16)
11.12.2023 Tomáš Hudeček (12)
12.12.2023 Karolína Jahnová (18)
12.12.2023 Klára Tobolová (11)
14.12.2023 Jan Slonka (16)