Poslední zápas
Tabulka:
1 | Zlín Lions Zlín Lions | 22 | 57 |
2 | FBC Intevo Třinec FBC Intevo Třinec | 22 | 54 |
3 | FBS Olomouc FBS Olomouc | 22 | 53 |
4 | PASKOV SAURIANS PASKOV SAURIANS | 22 | 43 |
5 | FbK Horní Suchá FbK Horní Suchá | 22 | 39 |
6 | 1. FBK Eagles Orlová 1. FBK Eagles Orlová | 22 | 38 |
7 | FBC SLOVÁCKO FBC SLOVÁCKO | 22 | 30 |
8 | Florbal Vsetín Florbal Vsetín | 22 | 23 |
9 | FBK Spartak Hluk FBK Spartak Hluk | 22 | 21 |
10 | FBC ORCA KRNOV FBC ORCA KRNOV | 22 | 14 |
11 | FBC ZŠ Uničov FBC ZŠ Uničov | 22 | 13 |
12 | Fbc Šternberk Fbc Šternberk | 22 | 11 |
Narozeniny:
10.06.2023 | Pavel Krucina (44) |
14.06.2023 | Jiří Třinecký (25) |
15.06.2023 | Dalibor Schleser (18) |
19.06.2023 | Denisa Čechová (15) |
22.06.2023 | Viktor Pawlas (19) |
25.06.2023 | Filip Burgert (19) |
26.06.2023 | Matyáš Janovský (12) |
26.06.2023 | Elen Hudečková (10) |