Vítejte na stránkách
FBK Horní Suchá
www.florbalhs.com

Poslední zápas

FbK Horní Suchá
Spartak Hluk
Datum a čas konání: 03.12.2023 17:00
Místo: SH Horní Suchá

Další zápas

FbK Horní Suchá
FBS Olomouc
0:0
Datum a čas konání: 17.12.2023 17:00
Místo: SH Horní Suchá

Výsledky týmu Elevové 2023/2024

Tým Z V VP R P Skóre Body
1 1. SC TEMPISH Vítkovice Aligátor 12 0 0 0 0 0/0 0
2 FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA 11 0 0 0 0 0/0 0
3 TJ Slovan Havířov Modří 10 0 0 0 0 0/0 0
4 1. SC BOHUMÍN 98 11 0 0 0 0 0/0 0
5 FBC Intevo Třinec 11 0 0 0 0 0/0 0
6 1. SC TEMPISH Vítkovice Draci 9 0 0 0 0 0/0 0
7 Torpedo Havířov 10 0 0 0 0 0/0 0
8 FBC Vikings Kopřivnice 11 0 0 0 0 0/0 0
9 FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ 11 0 0 0 0 0/0 0
10 FBC Letka Toman Finance Group 12 0 0 0 0 0/0 0
11 FBC Hlučín 11 0 0 0 0 0/0 0
12 1.FBK Sršni Rožnov p/R 10 0 0 0 0 0/0 0
13 1. SFK Havířov 0 0 0 0 0 0/0 0
14 1.FK Ostrava JIH 0 0 0 0 0 0/0 0
15 Toro Salibandy Ostrava 0 0 0 0 0 0/0 0
16 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop 12 0 0 0 0 0/0 0
17 PASKOV SAURIANS 11 0 0 0 0 0/0 0
18 FBC Studénka 3 0 0 0 0 0/0 0
19 TJ Slovan Havířov Bílí 9 0 0 0 0 0/0 0
20 Z.F.K. Petrovice 7 0 0 0 0 0/0 0
21 FBC ORCA KRNOV 11 0 0 0 0 0/0 0
22 FBC ZABI Český Těšín 11 0 0 0 0 0/0 0
23 FBC Spartak Bílovec 7 0 0 0 0 0/0 0
24 FbC KOVO KM Frýdek-Místek 4 0 0 0 0 0/0 0
25 1.MVIL Ostrava 10 0 0 0 0 0/0 0
26 FbK Horní Suchá 11 0 0 0 0 0/0 0
27 FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ 12 0 0 0 0 0/0 0
28 Salibandy Club Ostrava 7 0 0 0 0 0/0 0

Tabulka:

1 FBS Olomouc FBS Olomouc 14 40
2 PASKOV SAURIANS PASKOV SAURIANS 13 30
3 1. FBK Eagles Orlová 1. FBK Eagles Orlová 12 23
4 Warriors Nový Jičín FBK Sršni B Warriors Nový Jičín FBK Sršni B 14 23
5 FBC Mohelnice FBC Mohelnice 12 22
6 FBC Spartak Bílovec FBC Spartak Bílovec 13 21
7 FBK Spartak Hluk FBK Spartak Hluk 13 16
8 FbK Horní Suchá FbK Horní Suchá 13 15
9 FBC SLAVKOV FBC SLAVKOV 11 15
10 Florbal Vsetín Florbal Vsetín 13 12
11 FBC SLOVÁCKO FBC SLOVÁCKO 13 8
12 1.MVIL Ostrava 1.MVIL Ostrava 13 6

Narozeniny:

09.12.2023 Anna Krucinová (8)
10.12.2023 Adéla Petrušková (17)
10.12.2023 Bára Pietrowská (16)
10.12.2023 Adam Pietrowski (16)
11.12.2023 Tomáš Hudeček (12)
12.12.2023 Karolína Jahnová (18)
12.12.2023 Klára Tobolová (11)
14.12.2023 Jan Slonka (16)