A-tým ženy
Realizační tým

Tabulka:
1 | FBS Olomouc FBS Olomouc | 14 | 40 |
2 | PASKOV SAURIANS PASKOV SAURIANS | 13 | 30 |
3 | 1. FBK Eagles Orlová 1. FBK Eagles Orlová | 12 | 23 |
4 | Warriors Nový Jičín FBK Sršni B Warriors Nový Jičín FBK Sršni B | 14 | 23 |
5 | FBC Mohelnice FBC Mohelnice | 12 | 22 |
6 | FBC Spartak Bílovec FBC Spartak Bílovec | 13 | 21 |
7 | FBK Spartak Hluk FBK Spartak Hluk | 13 | 16 |
8 | FbK Horní Suchá FbK Horní Suchá | 13 | 15 |
9 | FBC SLAVKOV FBC SLAVKOV | 11 | 15 |
10 | Florbal Vsetín Florbal Vsetín | 13 | 12 |
11 | FBC SLOVÁCKO FBC SLOVÁCKO | 13 | 8 |
12 | 1.MVIL Ostrava 1.MVIL Ostrava | 13 | 6 |
Narozeniny:
07.12.2023 | Matyáš Fliega (21) |
07.12.2023 | Jan Kotulek (20) |
09.12.2023 | Anna Krucinová (8) |
10.12.2023 | Adéla Petrušková (17) |
10.12.2023 | Bára Pietrowská (16) |
10.12.2023 | Adam Pietrowski (16) |
11.12.2023 | Tomáš Hudeček (12) |
12.12.2023 | Karolína Jahnová (18) |