Elevové
Realizační tým
Hráči
Číslo dresu: 88
Číslo dresu: 15
Číslo dresu: 7
Číslo dresu: 88
Číslo dresu: 15
Číslo dresu: 7
Tabulka:
1 | Warriors Nový Jičín Warriors Nový Jičín | 13 | 33 |
2 | FBK Spartak Hluk FBK Spartak Hluk | 13 | 30 |
3 | 1. FBK Eagles Orlová 1. FBK Eagles Orlová | 13 | 24 |
4 | Florbal Vsetín Florbal Vsetín | 13 | 23 |
5 | Torpedo Havířov B Torpedo Havířov B | 13 | 21 |
6 | FBC Mohelnice FBC Mohelnice | 12 | 18 |
7 | 1.FBK Sršni Rožnov p/R 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 13 | 17 |
8 | PASKOV SAURIANS PASKOV SAURIANS | 13 | 16 |
9 | FBC Spartak Bílovec FBC Spartak Bílovec | 13 | 16 |
10 | FBC ORCA KRNOV FBC ORCA KRNOV | 12 | 12 |
11 | FBC ZŠ Uničov FBC ZŠ Uničov | 13 | 11 |
12 | FbK Horní Suchá FbK Horní Suchá | 13 | 10 |
Narozeniny:
11.12.2024 | Tomáš Hudeček (13) |
12.12.2024 | Karolína Jahnová (19) |
12.12.2024 | Klára Tobolová (12) |
14.12.2024 | Jan Slonka (17) |
14.12.2024 | Vojtěch Slonka (17) |
14.12.2024 | Klára Hrobařová (22) |
14.12.2024 | test test (1) |
14.12.2024 | Charlotta Isabel Koubová (15) |