Vítejte na stránkách
FBK Horní Suchá
www.florbalhs.com

Poslední zápas

FbK Horní Suchá
Spartak Bílovec
4:5
Datum a čas konání: 23.02.2025 17:00
Místo: SH Horní Suchá

Výsledky týmu Mladší žáci 2023/2024

Tým Z V VP R P Skóre Body
1 S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ 36 0 0 0 0 0/0 0
1 1. FBC Karviná 0 0 0 0 0 0/0 0
2 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop 0 0 0 0 0 0/0 0
2 1. SFK Havířov modří 35 0 0 0 0 0/0 0
3 Torpedo Havířov 35 0 0 0 0 0/0 0
3 1. SC BOHUMÍN 98 0 0 0 0 0 0/0 0
4 1. SFK Havířov bílí 36 0 0 0 0 0/0 0
4 1. SC TEMPISH Vítkovice Tornádo 0 0 0 0 0 0/0 0
5 FbC KOVO KM Frýdek-Místek Rysové 28 0 0 0 0 0/0 0
5 1.FBK Sršni Rožnov p/R 0 0 0 0 0 0/0 0
6 FbC KOVO KM Frýdek-Místek Vlci 27 0 0 0 0 0/0 0
6 1.FK Ostrava JIH 0 0 0 0 0 0/0 0
7 TJ Slovan Havířov Modří 39 0 0 0 0 0/0 0
7 1.MVIL Ostrava 0 0 0 0 0 0/0 0
8 FBC Bartosini Český Těšín 0 0 0 0 0 0/0 0
8 FBK Škorpioni Ostrava 36 0 0 0 0 0/0 0
9 FBC Spartak Bílovec 40 0 0 0 0 0/0 0
9 FBC Hlučín 0 0 0 0 0 0/0 0
10 FBC ORCA KRNOV - BRUNTÁL 36 0 0 0 0 0/0 0
10 FBC Letka Toman Finance Group 0 0 0 0 0 0/0 0
11 FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ 35 0 0 0 0 0/0 0
11 FBC ORCA KRNOV 0 0 0 0 0 0/0 0
12 FBC ORCA KRNOV - BRUNTÁL 0 0 0 0 0 0/0 0
12 Z.F.K. Petrovice 36 0 0 0 0 0/0 0
13 1. SC TEMPISH Vítkovice Tornádo 35 0 0 0 0 0/0 0
13 FBC Spartak Bílovec 0 0 0 0 0 0/0 0
14 FBC Studénka 0 0 0 0 0 0/0 0
14 1. FBC Karviná 36 0 0 0 0 0/0 0
15 FBC Bartosini Český Těšín 34 0 0 0 0 0/0 0
15 FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ 0 0 0 0 0 0/0 0
16 FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ 0 0 0 0 0 0/0 0
16 FBC Letka Toman Finance Chábři 34 0 0 0 0 0/0 0
17 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop 36 0 0 0 0 0/0 0
17 FBC Vikings Kopřivnice 0 0 0 0 0 0/0 0
18 1. SC BOHUMÍN 98 38 0 0 0 0 0/0 0
18 FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA 0 0 0 0 0 0/0 0
19 FBC TJ Sokol Frenštát p.R. 34 0 0 0 0 0/0 0
19 FbC KOVO KM Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 0/0 0
20 FBC Letka Toman Finance Group 27 0 0 0 0 0/0 0
20 FbK Horní Suchá 0 0 0 0 0 0/0 0
21 PASKOV SAURIANS 0 0 0 0 0 0/0 0
21 TJ Slovan Havířov Bílí 36 0 0 0 0 0/0 0
22 FBC Hlučín 36 0 0 0 0 0/0 0
22 S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ 0 0 0 0 0 0/0 0
23 1.FBK Sršni Rožnov p/R 35 0 0 0 0 0/0 0
23 SVČ Odry 0 0 0 0 0 0/0 0
24 Salibandy Club Ostrava 0 0 0 0 0 0/0 0
24 SVČ Odry 34 0 0 0 0 0/0 0
25 FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ 36 0 0 0 0 0/0 0
25 TJ Slovan Havířov Bílí 0 0 0 0 0 0/0 0
26 S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ 36 0 0 0 0 0/0 0
26 Torpedo Havířov Yellow 0 0 0 0 0 0/0 0
27 FbK Horní Suchá zelení 40 0 0 0 0 0/0 0
27 Warriors Nový Jičín 0 0 0 0 0 0/0 0
28 PASKOV SAURIANS 36 0 0 0 0 0/0 0
28 Z.F.K. Petrovice 0 0 0 0 0 0/0 0
29 1.MVIL Ostrava 35 0 0 0 0 0/0 0
30 Salibandy Club Ostrava 31 0 0 0 0 0/0 0
31 1.FK Ostrava JIH 32 0 0 0 0 0/0 0

Tabulka:

1 Warriors Nový Jičín Warriors Nový Jičín 22 58
1 FBC Cannibals Lipník FBC Cannibals Lipník 0 0
2 FBC Letka B Toman Finance Group FBC Letka B Toman Finance Group 0 0
2 1. FBK Eagles Orlová 1. FBK Eagles Orlová 22 45
3 FBK Spartak Hluk FBK Spartak Hluk 22 42
3 FBC TIGERS PORUBA FBC TIGERS PORUBA 0 0
4 Florbal Vsetín Florbal Vsetín 22 37
4 FBC ZŠ Uničov FBC ZŠ Uničov 0 0
5 FBK Jeseník FBK Jeseník 0 0
5 FBC Mohelnice FBC Mohelnice 22 35
6 FBC Spartak Bílovec FBC Spartak Bílovec 22 34
6 FbK Horní Suchá FbK Horní Suchá 0 0
7 PASKOV SAURIANS PASKOV SAURIANS 0 0
7 Torpedo Havířov B Torpedo Havířov B 22 31
8 1.FBK Sršni Rožnov p/R 1.FBK Sršni Rožnov p/R 22 29
8 SXMRLD Prostějov SXMRLD Prostějov 0 0
9 Saros Olomouc Saros Olomouc 0 0
9 FBC ORCA KRNOV FBC ORCA KRNOV 22 23
10 FbK Horní Suchá FbK Horní Suchá 22 21
10 TJ Sokol Šenov TJ Sokol Šenov 0 0
11 PASKOV SAURIANS PASKOV SAURIANS 22 21
11 Torpedo Havířov B Torpedo Havířov B 0 0
12 FBC ZŠ Uničov FBC ZŠ Uničov 22 20

Narozeniny:

06.07.2025 Hana Brůžková (27)
08.07.2025 Maxim Linhart (18)
08.07.2025 Adam Pudich (28)
09.07.2025 Michael Martinek (15)
10.07.2025 Jakub Vápeník (10)
12.07.2025 Filip Tomanec (21)
13.07.2025 Patrik Neděla (15)
13.07.2025 Monika Chobotová (49)