Dorostenky
- Pořadí
- 4.
- Body
- 21
- Skóre
- 94:109
- Bilance V–P
- 6–11
Statistiky hráčů
| Jméno | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolína Janečková | 20 | 16 | 12 | 28 | 4 |
| Zuzana Matuszyńská | 18 | 14 | 10 | 24 | 4 |
| Bára Pietrowská | 20 | 14 | 9 | 23 | 6 |
| Tina Kožusznik | 19 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Tereza Krucinová | 20 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Natálie Janečková | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Kristýna Čapková | 20 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Eva Böhmová | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Karolína Anna Schleser | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Dominika Wróblová | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Silvie Pospíšilová | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Adéla Sojková | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Sofie Talábová | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Valérie Hrobařová | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Adéla Martináková | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Charlotta Isabel Koubová | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karolína Nedělová | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vendula Rožnovjáková | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sabina Talábová | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kateřina Tobolová | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Lucie Blahová | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogna Jiravská | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anna Marečková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natálie Štachelová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Statistiky zatím nejsou k dispozici.
.png)