Dorostenky
- Pořadí
- 4.
- Body
- 21
- Skóre
- 94:109
- Bilance V–P
- 6–11
| Číslo | Hráč | Pozice | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Obránce | 18 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | Obránce | – | – | – | – | |
| 10 | Útočník | 20 | 14 | 9 | 23 | |
| 12 | centr | 20 | 5 | 3 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 4 | ||
| 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 |
|
20 | 9 | 7 | 16 | |
| 28 | Útočník | – | – | – | – | |
| 34 | 20 | 2 | 1 | 3 | ||
| 44 | Obránce | 17 | 1 | 3 | 4 | |
| 68 | Útočník | 18 | 1 | 4 | 5 | |
| 88 |
|
Brankář | 10 | 0 | 2 | 2 |
.png)