Matthew Linhart
Datum narození: 01.07.2015
Datum narození: 01.07.2015
Tabulka:
| 1 | FBC ZŠ Uničov FBC ZŠ Uničov | 4 | 11 |
| 2 | SXMRLD Prostějov SXMRLD Prostějov | 4 | 9 |
| 3 | Torpedo Havířov B Torpedo Havířov B | 2 | 6 |
| 4 | FBC Cannibals Lipník FBC Cannibals Lipník | 4 | 6 |
| 5 | FbK Horní Suchá FbK Horní Suchá | 2 | 5 |
| 6 | Saros Olomouc Saros Olomouc | 2 | 3 |
| 7 | FBC TIGERS PORUBA FBC TIGERS PORUBA | 2 | 3 |
| 8 | TJ Sokol Šenov TJ Sokol Šenov | 2 | 1 |
| 9 | FBC Letka B Toman Finance Group FBC Letka B Toman Finance Group | 4 | 1 |
| 10 | PASKOV SAURIANS PASKOV SAURIANS | 2 | 0 |
| 11 | FBK Jeseník FBK Jeseník | 2 | 0 |
Narozeniny:
| 23.10.2025 | Terezie Plachká (22) |
| 23.10.2025 | Jakub Král (38) |
| 24.10.2025 | Adrian Sznapka (20) |
| 26.10.2025 | Dominik Kořének (21) |
| 28.10.2025 | Jiři Pawlas (23) |
| 28.10.2025 | Barbora Szymonková (18) |
| 29.10.2025 | Vojtěch Škůrek (21) |
| 29.10.2025 | Štěpánka Bačová (13) |