Junioři
- Pořadí
- 6. ↓
- Body
- 9
- Skóre
- 28:34
- Bilance V–VP–PP–P
- 3–0–0–3
- Forma
- PVVPP
Statistiky hráčů
| Jméno | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Polok | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Jan Chobot | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Tomáš Scholz | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Adam Vašina | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Matouš Kaleta | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Matěj Tůma | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Patrik Neděla | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Karel Szegecs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ondřej Sztemon | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Waldemar Wala | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tomáš Burysz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michal Farmačka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Holeš | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Šimon Kaleta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Denis Seman | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ondřej Oravčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Stacha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
| Jméno | Z | min | IG | Ø |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Zielinski | 6 | 247 | 27 | 4,9 |
| Richard Vrobel | 4 | 19 | 6 | 13,9 |
IG = inkasované góly, Ø = průměr podle FIS.
.png)