Dorostenci
- Pořadí
- 4. ↓
- Body
- 13
- Skóre
- 26:28
- Bilance V–VP–PP–P
- 4–0–1–1
- Forma
- VVPVP
Statistiky hráčů
| Jméno | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Tůma | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Jan Chobot | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Patrik Neděla | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Waldemar Wala | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Matyáš Stacha | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tomáš Burysz | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ondřej Oravčík | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| David Majda | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ondřej Smyček | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ondřej Sztemon | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Radim Lipový | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vojtěch Matas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jiří Halabica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Holeš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Jonszta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Kučera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Valošek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
| Jméno | Z | min | IG | Ø |
|---|---|---|---|---|
| Vojta Enenkel | 4 | 108 | 11 | 3,7 |
| Jiří Halabica | 2 | 36 | 3 | 3,0 |
| Richard Vrobel | 2 | 72 | 13 | 6,5 |
IG = inkasované góly, Ø = průměr podle FIS.
.png)