Starší elévové
- Pořadí
- 21. →
- Body
- 0
- Skóre
- 0:0
- Bilance V–P
- 0–0
- Forma
- RRRRR
Statistiky hráčů
| Jméno | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Beránek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Boszczyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Brzeżański | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Bujok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolas Bujok | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobiasz Bura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Cechel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Cyganek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Holub | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonáš Jochman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| František Konečný | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Kraina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Krucinová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Loder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Mec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofie Mrowiecová | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Polková | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Přichystal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Probs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonáš Vápeník | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viliam Wolny | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Statistiky zatím nejsou k dispozici.
.png)