Elevové
- Pořadí
- 23.
- Body
- 0
- Skóre
- 0:0
- Bilance V–P
- 0–0
Statistiky hráčů
| Jméno | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolas Bornošák | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Byrtus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Chrobák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Farnik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Frisch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktorie Habasová | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hantl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Hojka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Horák | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jáchym Hučín | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elen Hudečková | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šarlota Janečková | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Jonszta | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Jonszta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Kostelenec | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Kročil | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Petřík | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Pospíšil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktorie Pospíšilová | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanesa Rumanová | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Smyček | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Suchanek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klára Tobolová | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Uherek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Statistiky zatím nejsou k dispozici.
.png)