Muži B
- Pořadí
- 4. ↓
- Body
- 10
- Skóre
- 36:28
- Bilance V–VP–PP–P
- 3–0–1–2
- Forma
- VVVPP
| Číslo | Hráč | Pozice | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 99 | 4 | 11 | 3 | 14 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | 3 | 4 | |||
| – | – | – | – | |||
| 6 | 3 | 1 | 4 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | – | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 8 | 9 | 17 | |||
| – | – | – | – | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 4 | 9 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brankář | – | – | – | – |
.png)