Mladší elévové
- Pořadí
- 19. →
- Body
- 0
- Skóre
- 0:0
- Bilance V–P
- 0–0
- Forma
- RRRRR
| Číslo | Hráč | Pozice | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | – | – | – | ||
| 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | – | – | – | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | – | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| – | – | – | – |
.png)