FbK Horní Suchá
33 : 24
FBC ČPP Bystroň Group Ostrava
1. | FK Orel Telnice | 19 | 150:85 | 43 |
2. | Sokol Brno I EMKOCase.. | 19 | 107:85 | 42 |
3. | FBC Letka | 19 | 117:98 | 40 |
4. | FBC Vikings Kopřivnice | 19 | 124:105 | 34 |
5. | 1. FBK Rožnov p/R | 19 | 92:82 | 33 |
6. | FbK Spartak Hluk | 19 | 141:140 | 31 |
7. | Hippos Žďár n/S. | 19 | 94:129 | 25 |
8. | FbC Aligators Klobouky | 19 | 98:105 | 24 |
9. | S.K. P.E.M.A. Opava | 19 | 88:103 | 23 |
10. | FbK TJ Svitavy | 19 | 106:128 | 22 |
11. | Snipers Třebíč | 19 | 119:130 | 17 |
12. | FbK Horní Suchá | 19 | 83:129 | 8 |
Počet návštěv: 32660
Posledních 30 dnů: 944 | Posledních 7 dnů: 216 | Poslední den: 18
© 2019 FBK Horní Suchá | Všechna práva vyhrazena | petr.krucina@florbalhs.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Vlastní dres?
Stylové triko?
Vychytané tréninkové doplňky?
Mrkni na FANSHOP FBK HS!
Diskuze