FbK Horní Suchá
6 : 8
FBC Vikings Kopřivnice
1. | TROOPERS | 12 | 110:56 | 36 |
2. | FBC Hranice | 13 | 86:71 | 26 |
3. | FBC Letka Toman.. | 13 | 69:60 | 25 |
4. | FBK Spartak Hluk | 13 | 77:82 | 20 |
5. | FbK Horní Suchá | 13 | 71:68 | 19 |
6. | SPARTAK PELHŘIMOV | 12 | 63:68 | 18 |
7. | Aligators Klobouky.. | 12 | 83:75 | 16 |
8. | FbK TJ Svitavy | 13 | 69:74 | 16 |
9. | FBC Vikings Kopřivnice | 13 | 86:92 | 16 |
10. | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 13 | 65:70 | 15 |
11. | 1.MVIL OSTRAVA | 12 | 52:86 | 12 |
12. | Snipers Třebíč | 13 | 69:98 | 9 |
Počet návštěv: 40549
Posledních 30 dnů: 991 | Posledních 7 dnů: 208 | Poslední den: 27
© 2019 FBK Horní Suchá | Všechna práva vyhrazena | petr.krucina@florbalhs.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Vlastní dres?
Stylové triko?
Vychytané tréninkové doplňky?
Mrkni na FANSHOP FBK HS!
Diskuze