Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
číslo dresu: 4
číslo dresu: 9
číslo dresu: 25
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
číslo dresu: 2
číslo dresu: 18
číslo dresu: 28
číslo dresu: 88
číslo dresu: 88
číslo dresu: 91
číslo dresu: 98
1. | TROOPERS | 3 | 33:12 | 9 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 3 | 29:11 | 9 |
3. | FbK Horní Suchá | 3 | 16:12 | 8 |
4. | Aligators Klobouky.. | 3 | 24:16 | 7 |
5. | FbK TJ Svitavy | 3 | 9:15 | 6 |
6. | 1.MVIL OSTRAVA | 2 | 16:14 | 3 |
7. | FBK Spartak Hluk | 2 | 12:15 | 3 |
8. | SPARTAK PELHŘIMOV | 3 | 15:20 | 3 |
9. | Snipers Třebíč | 3 | 18:23 | 2 |
10. | 1. Fbk Rožnov p/R | 3 | 11:26 | 1 |
11. | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 3 | 9:18 | 0 |
12. | FBC Hranice | 3 | 11:21 | 0 |
Počet návštěv: 48672
Posledních 30 dnů: 300 | Posledních 7 dnů: 68 | Poslední den: 12
© 2021 FBK Horní Suchá | Všechna práva vyhrazena | petr.krucina@florbalhs.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Vlastní dres?
Stylové triko?
Vychytané tréninkové doplňky?
Mrkni na FANSHOP FBK HS!