FbK Horní Suchá
9 : 3
TJ Slovan Havířov
1. | Florbal Primátor.. | 22 | 164:93 | 52 |
2. | Sokol Brno I EMKOCase.. | 22 | 121:87 | 42 |
3. | FK Orel Telnice | 22 | 157:115 | 41 |
4. | FBC Vikings Kopřivnice | 22 | 138:120 | 41 |
5. | S.K. P.E.M.A. Opava | 21 | 121:90 | 39 |
6. | Snipers Třebíč | 23 | 157:144 | 34 |
7. | FbK Horní Suchá | 22 | 140:137 | 33 |
8. | 1. FBK Rožnov p/R | 22 | 128:124 | 32 |
9. | Hippos Žďár n/S. | 22 | 123:151 | 29 |
10. | FbC Aligators Klobouky | 22 | 118:124 | 27 |
11. | Sokol Erupting.. | 22 | 109:149 | 19 |
12. | ASK Bystřice n.P. | 22 | 94:236 | 8 |
Počet návštěv: 25408
Posledních 30 dnů: 507 | Posledních 7 dnů: 87 | Poslední den: 17
© 2018 FBK Horní Suchá | Všechna práva vyhrazena | petr.krucina@florbalhs.com
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze